序号 | 品种名称 | 作物种类 | 审定编号 | 选育人员 |
21 | 经葵1406 | 向日葵 | GPD 向日葵(2021)140008 | 郑洪元 王文浩 刘文俊 何丽芬 闫玉星 张红 王彦尊 |
22 | 晋汾107(品种登记) | 谷子 | GPD谷子(2020)140087 | 杨成元等 |
23 | 汾芝11号 | 芝麻 | 晋认芝202001 | 刘文萍等 |
24 | 汾绿豆4号 | 绿豆 | 晋认绿202004 | 王彩萍等 |
25 | 晋麻4号 | 工业大麻 | 晋麻认202002 | 赵铭森等 |
26 | 晋麻3号 | 工业大麻 | 晋认麻202001 | 康红梅等 |
27 | 汾豆93(国审) | 大豆 | 国审豆20200027 | 马俊奎等 |
28 | 汾花8号(品种登记) | 花生 | GDP花生(2020)140104 | 白冬梅等 |
29 | 汾豆牧绿9号 | 牧草大豆 | 晋审豆20200007 | 赵晶云等 |
30 | 晋麦107号 | 小麦 | 晋审麦20190016 | 赵吉平等 |
版权所有:山西省农业科学院经济作物研究所
地址:山西省太原市小店区龙城大街81号 2号楼
邮编:030031 联系电话:0351-7639165