序号 | 品种名称 | 作物种类 | 审定编号 | 选育人员 |
41 | 汾绿豆4号 | 绿豆 | 晋认绿202004 | 王彩萍等 |
42 | 晋麻4号 | 工业大麻 | 晋麻认202002 | 赵铭森等 |
43 | 晋麻3号 | 工业大麻 | 晋认麻202001 | 康红梅等 |
44 | 汾豆93(国审) | 大豆 | 国审豆20200027 | 马俊奎等 |
45 | 汾花8号(品种登记) | 花生 | GDP花生(2020)140104 | 白冬梅等 |
46 | 汾豆牧绿9号 | 牧草大豆 | 晋审豆20200007 | 赵晶云等 |
47 | 晋麦107号 | 小麦 | 晋审麦20190016 | 赵吉平等 |
48 | 晋麦106号 | 小麦 | 晋审麦20190009 | 任杰成等 |
49 | 晋葵11号(品种登记) | 向日葵 | GDP向日葵(2018)140312 | 郑洪元等 |
50 | 晋谷61号(品种登记) | 谷子 | GDP谷子(2018)140039 | 史关燕等 |
版权所有:山西省农业科学院经济作物研究所
地址:山西省太原市小店区龙城大街81号 2号楼
邮编:030031 联系电话:0351-7639165