序号 | 品种名称 | 作物种类 | 审定编号 | 选育人员 |
31 | 晋麦106号 | 小麦 | 晋审麦20190009 | 任杰成等 |
32 | 晋葵11号(品种登记) | 向日葵 | GDP向日葵(2018)140312 | 郑洪元等 |
33 | 晋谷61号(品种登记) | 谷子 | GDP谷子(2018)140039 | 史关燕等 |
34 | 汾核1号 | 核桃 | (良种编号)晋R-SC-JR-002-2017 | 李建等 |
35 | 晋麦104号 | 小麦 | 晋审麦20170015 | 任杰成等 |
36 | 汾豆牧绿2号 | 牧草大豆 | 晋审豆2017007 | 马俊奎等 |
37 | 汾豆92 | 大豆 | 甘审豆2017002 | |
38 | 汾豆93(甘肃省审定) | 大豆 | 甘审豆2016002 | |
39 | 晋谷61号 | 谷子 | 晋审谷(认)2015011 | 史关燕等 |
40 | 汾麻3号 | 大麻 | 晋审麻(认)2015001 | 康红梅等 |
版权所有:山西省农业科学院经济作物研究所
地址:山西省太原市小店区龙城大街81号 2号楼
邮编:030031 联系电话:0351-7639165